Ersatzteile für Bau- & Landmaschinen
Der Fleetguard Ölfilter LF16015 bietet erstklassige Filterleistung und schützt Ihren Motor effektiv vor Verunreinigungen. Entwickelt für eine optimale Filtration, stellt dieser Ölfilter sicher, dass Ihr Fahrzeug stets mit sauberem Öl versorgt wird, was die Lebensdauer des Motors verlängert und die Leistung verbessert.
Der Fleetguard Ölfilter LF16015 ist ideal für eine Vielzahl von Fahrzeugen und Anwendungen. Vertrauen Sie auf die Qualität und Zuverlässigkeit von Fleetguard, um die Effizienz und Langlebigkeit Ihres Motors zu gewährleisten.
Bestellen Sie noch heute den Fleetguard Ölfilter LF16015 und erleben Sie höchste Filtrationsqualität für Ihr Fahrzeug!
Hersteller | Fleetguard |
---|---|
Lieferzeit | 5 |
Fahrzeugverwendung | AVIA, CASE, DYNAPAC, IVECO, NEW HOLLAND, SCANIA u.a. |
Marke | Modell | Typ | Serie |
---|---|---|---|
NISSAN | 95.19 | ||
NISSAN | 80.19 | ||
NISSAN | 70.14 | ||
DAF | |||
IVECO | EUROCARGO | ||
DAF | |||
FIAT KOBELCO | EVOLUTION | ||
MASSEY FERGUSON | ACTIVA | ||
HEULIEZ | |||
J.C.B. | 3230-80 PLUS | ||
J.C.B. | 3230-80 | ||
J.C.B. | 3230-65 PLUS | ||
J.C.B. | 3230-65 | ||
J.C.B. | 3230-XTRA | ||
J.C.B. | 3230 | ||
KOMATSU | |||
KOMATSU | |||
NEW HOLLAND | |||
IVECO | EUROCARGO | ||
DAF | 220 | ||
KOMATSU | |||
CASE / CASE IH | |||
IVECO | EUROCARGO | ||
NISSAN | 150.25 | ||
NISSAN | 130.25 | ||
NISSAN | 130.22 | ||
NISSAN | 120.22 | ||
NISSAN | 95.22 | ||
NISSAN | 95.19 | ||
NISSAN | 80.19 | ||
NISSAN | 70.14 | ||
NEW HOLLAND | |||
NEW HOLLAND | |||
NEW HOLLAND | |||
NEW HOLLAND | |||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH | |||
BMC TRUCKS | 518 | ||
BMC TRUCKS | 850 TBX | ||
BMC TRUCKS | 850 CLUB | ||
IRISBUS | 12.8 | ||
IRISBUS | 12 | ||
IRISBUS | 10.6 | ||
IRISBUS | 7.75 | ||
IRISBUS | 7.75 | ||
ORENSTEIN & KOPPEL | |||
NEW HOLLAND | |||
CHETRA | |||
NEW HOLLAND | |||
HEULIEZ | |||
IRISBUS | GX117 | ||
IRISBUS | |||
KOMATSU | |||
KOMATSU | |||
NEW HOLLAND | |||
NEW HOLLAND | |||
FIAT KOBELCO | EVOLUTION | ||
NEW HOLLAND | |||
NEW HOLLAND | |||
FIAT HITACHI | |||
FIAT KOBELCO | EVOLUTION | ||
FIAT KOBELCO | EVOLUTION | ||
FIAT KOBELCO | |||
NEW HOLLAND | |||
FIAT KOBELCO | EVOLUTION | ||
FIAT KOBELCO | EVOLUTION | ||
NEW HOLLAND | |||
NEW HOLLAND | |||
FIAT KOBELCO | |||
NEW HOLLAND | |||
NEW HOLLAND | |||
NEW HOLLAND | |||
NEW HOLLAND | |||
FIAT KOBELCO | EVOLUTION | ||
NEW HOLLAND | |||
NEW HOLLAND | |||
NEW HOLLAND | |||
NEW HOLLAND | |||
SOLARIS BUS | 8.6 | ||
NEW HOLLAND | |||
NEW HOLLAND | |||
AVIA | |||
NEW HOLLAND | |||
NEW HOLLAND | |||
NEW HOLLAND | |||
ORENSTEIN & KOPPEL | |||
NEW HOLLAND | |||
AVIA | |||
SOLARIS BUS | |||
NEW HOLLAND | |||
NEW HOLLAND | |||
NEW HOLLAND | |||
NEW HOLLAND | |||
NEW HOLLAND | |||
NEW HOLLAND | |||
OPTARE | V1110 | ||
OPTARE | V1040 | ||
BMC TRUCKS | 250B | ||
BMC TRUCKS | 285B | ||
BMC TRUCKS | 250 SLF | ||
KAMAZ | |||
IVECO | EUROCARGO III | ||
IVECO | EUROCARGO III | ||
IRISBUS | 8.45 | ||
IRISBUS | 7.75 | ||
IRISBUS | 8.45 | ||
IRISBUS | 7.75 | ||
AGCO | |||
VDL BUS & COACH | ALE 120 | ||
VDL BUS & COACH | ALE 106 | ||
IVECO | EUROCARGO II | ||
KENWORTH | |||
NEW HOLLAND | |||
NEW HOLLAND | |||
NEW HOLLAND | |||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH | |||
NEW HOLLAND | |||
NEW HOLLAND | |||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH | |||
J.C.B. | |||
J.C.B. | |||
NEW HOLLAND | |||
DYNAPAC | |||
NEW HOLLAND | |||
NEW HOLLAND | |||
NEW HOLLAND | |||
NEW HOLLAND | |||
NEW HOLLAND | |||
NEW HOLLAND | |||
IRISBUS | 10.50 | ||
IRISBUS | 9.20 | ||
IRISBUS | 7.90 | ||
TATA | |||
AVIA | |||
DAF | 180 | ||
DAF | 300 | ||
DAF | 300 | ||
DAF | 210 | ||
DAF | 210 | ||
DRESSTA | EXTRA | ||
SICHUAN CHENGGONG CONSTRUCTION | |||
DITCH WITCH | |||
ZHEJIANG HANGCHA ENGI MACH.CO.,LTD. | |||
ZHEJIANG HANGCHA ENGI MACH.CO.,LTD. | |||
SANY HEAVY INDUSTRY CO. LTD | |||
ATLAS COPCO | |||
SICHUAN CHENGGONG CONSTRUCTION | |||
BMC TRUCKS | 1100 | ||
BMC TRUCKS | 1100 | ||
CASE / CASE IH / CASE / CASE IH IH | 3230 | ||
CASE / CASE IH / CASE / CASE IH IH | 4410 | ||
CASE / CASE IH / CASE / CASE IH IH | SPX4410 | ||
CASE / CASE IH / CASE / CASE IH IH | 3330 | ||
CASE / CASE IH / CASE / CASE IH IH | SPX3320 | ||
DAF | 320 | ||
DAF | 290 | ||
DAF | 260 | ||
DAF | 230 | ||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH / CASE / CASE IH IH | SERIES 2 | ||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH | SUPER M - SERIES 2 | ||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH | SUPER M - SERIES 3 | ||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH | SUPER M+ - SERIES 2 | ||
VAN HOOL | |||
IRISBUS | HYBRID 12 | ||
SOLARIS BUS | HYBRID | ||
BMC TRUCKS | 628 UHB | ||
NEW HOLLAND | |||
OTOKAR | SULTAN | ||
OTOKAR | MAXI CITY | ||
OTOKAR | CITY | ||
OTOKAR | 185SH | ||
OTOKAR | 185SE | ||
OTOKAR | 185S | ||
OTOKAR | 185LX | ||
CASE / CASE IH | |||
KENWORTH | |||
KENWORTH | |||
MASSEY FERGUSON | ACTIVA | ||
AGCO | |||
DYNAPAC | |||
CASE / CASE IH | SERIES 2 | ||
CASE / CASE IH | |||
SANY HEAVY INDUSTRY CO. LTD | |||
OTOKAR | URBAN | ||
HYUNDAI | |||
NEW HOLLAND | |||
BMC TRUCKS | SCHOOL BUS 225B | ||
NEW HOLLAND | |||
CASE / CASE IH | |||
V.A.G. (VOLKSWAGEN, AUDI) | 8.150 E | ||
V.A.G. (VOLKSWAGEN, AUDI) | 8.150 E BUS | ||
CASE / CASE IH | SERIES 2 | ||
CASE / CASE IH | SERIES 2 | ||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH | SUPER M - SERIES 2 | ||
OTOKAR | TOURISM | ||
TEMSA | |||
FORD | 915E | ||
DAF | FA 45.140 | ||
DAF | FA 45.130 | ||
DAF | FA 45.170 | ||
DAF | FA 45.170 | ||
DAF | FA 45.150 | ||
DAF | FA 45.150 | ||
DAF | FT 55.180 | ||
DAF | FAN 55.180 | ||
DAF | FA 55.180 | ||
DAF | FT 55.220 | ||
DAF | FAN 55.220 | ||
DAF | FA 55.220 | ||
DAF | FT 55.250 | ||
DAF | FAN 55.250 | ||
DAF | FA 55.250 | ||
FORD | 1317E | ||
IVECO | EUROCARGO | ||
IVECO | EUROCARGO | ||
IVECO | |||
FORD | 1722E | ||
FORD | 1517E | ||
FORD | 2631E | ||
HYUNDAI | |||
HYUNDAI | |||
HYUNDAI | |||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH | |||
KOMATSU | |||
V.A.G. (VOLKSWAGEN, AUDI) | |||
SOLBUS | 11 | ||
INDCAR BUSES | |||
FORD | 2429 | ||
IRISBUS | 12.8M | ||
IRISBUS | 12M | ||
IRISBUS | 10.6M | ||
FORD | 816 | ||
FORD | 1719 | ||
FORD | 2423 | ||
DAF | FA 210 | ||
DAF | FA 180 | ||
DAF | FA 150 | ||
NEW HOLLAND | |||
V.A.G. (VOLKSWAGEN, AUDI) | |||
NEW HOLLAND | |||
DAF | 290 | ||
CASE / CASE IH | SERIES 3 | ||
CASE / CASE IH | |||
KING LONG | |||
KING LONG | |||
DAF | FA 45.190 | ||
DAF | FA 45.180 | ||
DAF | FA 45.220 | ||
DAF | FT 55.170 | ||
DAF | FAN 55.170 | ||
DAF | FA 55.170 | ||
DAF | FT 55.190 | ||
DAF | FAN 55.190 | ||
DAF | FA 55.190 | ||
DAF | FT 55.180 | ||
DAF | FAN 55.180 | ||
DAF | FA 55.180 | ||
DAF | FT 55.160 | ||
DAF | FAN 55.160 | ||
DAF | FA 55.160 | ||
SOLARIS BUS | 12.8 | ||
SOLARIS BUS | 12 | ||
SOLARIS BUS | 12.8 | ||
SOLARIS BUS | 12 | ||
DAF | FT 55.210 | ||
DAF | FAN 55.210 | ||
DAF | FA 55.210 | ||
DAF | FT 55.220 | ||
DAF | FAN 55.220 | ||
DAF | FA 55.220 | ||
DAF | FT 55.250 | ||
DAF | FAN 55.250 | ||
DAF | FA 55.250 | ||
DAF | FT 55.290 | ||
DAF | FAN 55.290 | ||
DAF | FA 55.290 | ||
DAF | FT 55.300 | ||
DAF | FAN 55.300 | ||
DAF | FA 55.300 | ||
DAF | FA 45.140 | ||
DAF | FA 45.160 HYBRID | ||
DAF | FA 45.160 | ||
DAF | FA 45.180 | ||
DAF | FA 45.210 | ||
DAF | FA 45.250 | ||
DAF | FA 45.250 | ||
DAF | FA 45.220 | ||
DAF | FA 45.220 | ||
DAF | FA 45.300 | ||
NEW HOLLAND | |||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH / CASE / CASE IH IH | SERIES 3 | ||
NEW HOLLAND | |||
CASE / CASE IH | SERIES 3 | ||
CASE / CASE IH | SERIES 3 | ||
FREIGHTLINER | |||
FREIGHTLINER | |||
WIRTGEN | 08.SP | ||
CASE / CASE IH | SUPER N | ||
CASE / CASE IH | |||
NEW HOLLAND | |||
DAF | FA 310 | ||
DAF | FA 280 | ||
DAF | FA 250 | ||
DAF | FA 220 | ||
FREIGHTLINER | |||
BMC TRUCKS | 180 | ||
BMC TRUCKS | 518 | ||
BMC TRUCKS | 522 | ||
BMC TRUCKS | 625 | ||
BMC TRUCKS | 628 | ||
BMC TRUCKS | 628 | ||
FREIGHTLINER | SERIES | ||
BMC TRUCKS | ALYOS | ||
BMC TRUCKS | ALYOS | ||
BMC TRUCKS | ALYOS | ||
BMC TRUCKS | SB | ||
BMC TRUCKS | SB | ||
BMC TRUCKS | SB | ||
BMC TRUCKS | CB | ||
BMC TRUCKS | CB | ||
BMC TRUCKS | CB | ||
BMC TRUCKS | SLF | ||
BMC TRUCKS | SLF | ||
BMC TRUCKS | SLF | ||
BMC TRUCKS | |||
NEW HOLLAND | |||
HYUNDAI | |||
GINAF | |||
GINAF | |||
GINAF | |||
IVECO | EUROCARGO III | ||
IVECO | EUROCARGO III | ||
INTERNATIONAL TRUCKS | DURASTAR | ||
INTERNATIONAL TRUCKS | DURASTAR | ||
FENDT | |||
IVECO | EUROCARGO IV | ||
IRISBUS | 12-290 | ||
IRISBUS | 10-290 | ||
DYNAPAC | |||
DYNAPAC | |||
DYNAPAC | |||
DYNAPAC | |||
WIRTGEN | 06.HM | ||
DYNAPAC | |||
DYNAPAC | |||
TIGERCAT | |||
CUMMINS ONAN | |||
CUMMINS ONAN | |||
CUMMINS ONAN | |||
CUMMINS ONAN | |||
CUMMINS ONAN | |||
CUMMINS ONAN | |||
CUMMINS ONAN | |||
CUMMINS ONAN | |||
CUMMINS ONAN | |||
HYUNDAI | |||
CUMMINS ONAN | |||
CUMMINS ONAN | |||
CUMMINS ONAN | |||
DOOSAN | |||
DOOSAN | |||
DOOSAN | |||
DYNAPAC | |||
DYNAPAC | |||
DYNAPAC | |||
DYNAPAC | |||
DAF | FA 170 | ||
DAF | FA 150 | ||
J.L.G. INDUSTRIES | |||
DYNAPAC | |||
DIECI | 30.16 | ||
NEW HOLLAND | TURBO | ||
HYUNDAI | |||
BMC TRUCKS | 850 | ||
DAF | 180 | ||
NEW HOLLAND | |||
BMC TRUCKS | 220 SLF | ||
NEW HOLLAND | |||
NEW HOLLAND | |||
NEW HOLLAND | |||
TATA | |||
KAMAZ | |||
NEW HOLLAND | |||
NEW HOLLAND | |||
NEW HOLLAND | |||
NEW HOLLAND | |||
NEW HOLLAND | |||
NEW HOLLAND | |||
NISSAN | 6.7 | ||
NISSAN | 4.5 | ||
GROVE | |||
SICHUAN CHENGGONG CONSTRUCTION | |||
DITCH WITCH | |||
CHETRA | |||
SICHUAN CHENGGONG CONSTRUCTION | |||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH | SERIES 2 | ||
IVECO | 4X2 | ||
HEULIEZ | |||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH | SERIES II | ||
HEULIEZ | |||
HYUNDAI | |||
FORD | 1319 | ||
FORD | 1519 | ||
FORD | 1723 | ||
FORD | 2623 | ||
FORD | 2629 | ||
KING LONG | |||
FREIGHTLINER | |||
FREIGHTLINER | |||
FREIGHTLINER | BUS CHASSIS | ||
BMC TRUCKS | 522 | ||
BMC TRUCKS | 624 | ||
BMC TRUCKS | 625 | ||
FREIGHTLINER | SERIES | ||
KOMATSU | |||
NEW HOLLAND | |||
NEW HOLLAND | |||
DAF | 250 | ||
NEW HOLLAND | |||
FREIGHTLINER | |||
RAM | 5500HD | ||
RAM | 4500HD | ||
DYNAPAC | |||
DYNAPAC | |||
DYNAPAC | |||
DYNAPAC | |||
CUMMINS ONAN | |||
CUMMINS ONAN | |||
CUMMINS ONAN | |||
DAF | |||
NEW HOLLAND | |||
NEW HOLLAND | |||
NEW HOLLAND | |||
NEW HOLLAND | |||
SOLARIS BUS | 8.9 | ||
SOLBUS | SL11 | ||
NEW HOLLAND | |||
GRIMMER SCHMIDT | |||
KOMATSU | |||
DOOSAN | |||
ROSTSELMASH | 420 | ||
CASE / CASE IH | |||
BMC TRUCKS | 2100 | ||
DRESSTA | |||
OTOKAR | 185S | ||
OTOKAR | 160S | ||
BMC TRUCKS | 900 LF | ||
SANY HEAVY INDUSTRY CO. LTD | |||
NEW HOLLAND | |||
V.A.G. (VOLKSWAGEN, AUDI) | 9.150 E | ||
OTOKAR | 160SE | ||
INDCAR BUSES | |||
FREIGHTLINER | |||
FREIGHTLINER | |||
FREIGHTLINER | |||
BMC TRUCKS | 625 | ||
BMC TRUCKS | 215 SCB | ||
NEW HOLLAND | |||
NEW HOLLAND | |||
BMC TRUCKS | |||
CUMMINS ONAN | |||
HYUNDAI | |||
CUMMINS ONAN | |||
DYNAPAC | |||
PETTIBONE MULLIKEN | |||
HEULIEZ | |||
TEREX | |||
LAVERDA | |||
IRISBUS | H12 | ||
NEW HOLLAND | |||
FORD | |||
NEW HOLLAND | |||
NEW HOLLAND | |||
FORD | |||
GROVE | |||
CHETRA | |||
NEW HOLLAND | |||
FORD | 712 | ||
FORD | |||
FREIGHTLINER | |||
KAMAZ | |||
FORD | |||
FREIGHTLINER | |||
FREIGHTLINER | 120 | ||
CASE / CASE IH | SERIES 2 | ||
SANY HEAVY INDUSTRY CO. LTD | |||
NEW HOLLAND | |||
SANY HEAVY INDUSTRY CO. LTD |