Ersatzteile für Bau- & Landmaschinen
Der Fleetguard Ölfilter LF3349 bietet erstklassige Filtration und schützt Ihren Motor vor schädlichen Verunreinigungen. Entwickelt für höchste Leistung und Zuverlässigkeit, ist dieser Ölfilter die ideale Wahl für anspruchsvolle Anwendungen.
Vertrauen Sie auf den Fleetguard Ölfilter LF3349 für eine zuverlässige und effiziente Motorpflege. Bestellen Sie noch heute und profitieren Sie von unseren schnellen Lieferzeiten und unserem erstklassigen Kundenservice.
ARTIKEL-NR.: LF3349
Hersteller | Fleetguard |
---|---|
Lieferzeit | 5 |
Fahrzeugverwendung | AGCO, CASE, CUMMINS, FIAT, u.a. |
Marke | Modell | Typ | Serie |
---|---|---|---|
KENWORTH | |||
OTTAWA | |||
OTTAWA | |||
LEYLAND | |||
LEYLAND | |||
LEYLAND | |||
LEYLAND | |||
DAF | |||
FORD | 7000 | ||
FORD | |||
FORD | 7000 | ||
FORD | |||
BLOUNT | |||
BLOUNT | |||
BLOUNT | |||
BLOUNT | SPA | ||
BLOUNT | SPA | ||
BLOUNT | |||
BLOUNT | |||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH | WHEEL | ||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH | CRAWLER | ||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH | |||
CLEVELAND | |||
HITACHI | |||
HYUNDAI | 200LC | ||
HYUNDAI | 200W | ||
KOEHRING | |||
KOMATSU | |||
POCLAIN | |||
TIMBCO | |||
TIMBERJACK | |||
TIMBERJACK | |||
VALMET | |||
TIMBERJACK | TURBO | ||
TIMBERJACK | |||
VME (VOLVO BM/MICH./EUCLID) | |||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH | MAXXUM | ||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH | |||
MASSEY FERGUSON | |||
WHITE | |||
WHITE | |||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH | MAXXUM | ||
DAF | |||
HYUNDAI | |||
HYUNDAI | |||
HYUNDAI | |||
HYUNDAI | |||
KOBELCO | |||
KOBELCO | |||
KOBELCO | |||
KOBELCO | |||
MOXY | |||
KOMATSU | |||
KOMATSU | |||
DRESSER | |||
DRESSER | |||
KOMATSU | |||
KOMATSU | |||
PPM | |||
FIAT HITACHI | |||
KOMATSU | |||
J.C.B. | 3185 | ||
KOMATSU | |||
KOMATSU | |||
KOMATSU | |||
KOMATSU | |||
KOMATSU | |||
KOMATSU | |||
VOLVO | |||
VOLVO | |||
KOBELCO | |||
CASE / CASE IH | |||
AGCO | |||
AGCO | |||
AG CHEM EQUIPMENT | RO-GATOR | ||
AG CHEM EQUIPMENT | RO-GATOR | ||
AG CHEM EQUIPMENT | RO-GATOR | ||
VOLVO | |||
FIAT KOBELCO | |||
VOLVO | |||
VOLVO | |||
KOMATSU | |||
INGERSOLL RAND | |||
INGERSOLL RAND | |||
INGERSOLL RAND | |||
HYUNDAI | |||
INGERSOLL RAND | |||
INGERSOLL RAND | |||
TIMBERJACK | |||
CATERPILLAR | SP165 | ||
PPM | |||
HYUNDAI | 200W-7 | ||
ATLAS COPCO | |||
HYUNDAI | |||
HYUNDAI | |||
FIAT HITACHI | |||
JONYANG | |||
JONYANG | |||
BOGDAN | |||
KOMATSU | |||
ASIA MOTORWORKS LTD | |||
KOMATSU | |||
ZHENGZHOU YUTONG GROUP CO., LTD | |||
HYUNDAI | 170W-3 | ||
HYUNDAI | 200LCM-2 | ||
HYUNDAI | 200LCM-2 | ||
HYUNDAI | 200LCM-1 | ||
HYUNDAI | 200LCM-1 | ||
HYUNDAI | 200LCM | ||
HYUNDAI | 200LCM | ||
HYUNDAI | 200LCLR | ||
HYUNDAI | 200LCLR | ||
HYUNDAI | 200LC | ||
HYUNDAI | 200LC | ||
HYUNDAI | 200 | ||
HYUNDAI | 200 | ||
HYUNDAI | 180LC-3 | ||
HYUNDAI | 180LC-3 | ||
HYUNDAI | 180LC-2 | ||
HYUNDAI | 180LC-2 | ||
HYUNDAI | 200W-3 | ||
HYUNDAI | 200W-2 | ||
HYUNDAI | 200NLC-3 | ||
DYNAPAC | |||
DYNAPAC | |||
DYNAPAC | |||
DYNAPAC | |||
DRESSER | |||
NEW HOLLAND | |||
FORD | |||
FORD | |||
HITACHI | |||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH | |||
DYNAPAC | |||
GROVE | |||
HYUNDAI | 250NLC-7 | ||
HYUNDAI | 250LC-7 | ||
HYUNDAI | 210NLC-7 | ||
HYUNDAI | 210LC-7 | ||
ABG | |||
WHITE | |||
WHITE | |||
WHITE | |||
WHITE | |||
WHITE | |||
WHITE | |||
ORENSTEIN & KOPPEL | |||
MASSEY FERGUSON | ADVANCED | ||
AG CHEM EQUIPMENT | RO-GATOR | ||
FOTON | |||
DONGFENG MOTOR CORPORATION,LTD | |||
DONGFENG MOTOR CORPORATION,LTD | |||
DONGFENG MOTOR CORPORATION,LTD | |||
DONGFENG MOTOR CORPORATION,LTD | |||
DONGFENG MOTOR CORPORATION,LTD | |||
DONGFENG MOTOR CORPORATION,LTD | |||
DONGFENG MOTOR CORPORATION,LTD | |||
DONGFENG MOTOR CORPORATION,LTD | |||
PETERBILT | |||
VIBROMAX | |||
KAWASAKI | |||
GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO. LTD | |||
GROVE | |||
GROVE | |||
INGERSOLL RAND | |||
NEW HOLLAND | |||
SANY HEAVY INDUSTRY CO. LTD | |||
KAWASAKI | |||
ABG | |||
ABG | |||
AKSA | |||
ZHEJIANG HANGCHA ENGI MACH.CO.,LTD. | |||
ZHEJIANG HANGCHA ENGI MACH.CO.,LTD. | |||
NANTE | |||
SHANTUI CONST. MACHINERY CO. LTD | |||
ZHENGZHOU YUTONG GROUP CO., LTD | |||
SHANTUI CONST. MACHINERY CO. LTD | |||
ASIA MOTORWORKS LTD | |||
ASIA MOTORWORKS LTD | |||
BARKO HYDRAULICS | |||
BENDINI | |||
CMI CORPORATION | |||
COMPAIR | |||
COMPAIR | |||
DYNAPAC | |||
LINK BELT | |||
SHANTUI CONST. MACHINERY CO. LTD | |||
CHANGLIN COMPANY LTD | |||
CHANGLIN COMPANY LTD | |||
FIAT KOBELCO | |||
CHANGLIN COMPANY LTD | |||
DONGFENG MOTOR CORPORATION,LTD | |||
JONYANG | |||
FIAT KOBELCO | |||
VOLKSWAGEN | |||
VOLKSWAGEN | |||
J.C.B. | |||
GROVE | |||
GROVE | |||
J.C.B. | 2140 | ||
GROVE | |||
GROVE | |||
DIMEX | |||
FORD | |||
DONGFENG MOTOR CORPORATION,LTD | |||
BMC TRUCKS | 180 | ||
FORD | 1416 | ||
FORD | 1716 | ||
FORD | 1416 | ||
GROVE | |||
GROVE | |||
V.A.G. (VOLKSWAGEN, AUDI) | 16.170 BT | ||
V.A.G. (VOLKSWAGEN, AUDI) | 17.160 | ||
FREIGHTLINER | SCHOOL BUS | ||
FREIGHTLINER | |||
BMC TRUCKS | 170-25 | ||
BMC TRUCKS | 617 | ||
BMC TRUCKS | 617 | ||
FREIGHTLINER | |||
PETERBILT | |||
FREIGHTLINER | |||
KENWORTH | |||
FREIGHTLINER | |||
FREIGHTLINER | |||
FREIGHTLINER | |||
INTERNATIONAL TRUCKS | DURASTAR | ||
PETERBILT | |||
CUMMINS ONAN | |||
CUMMINS ONAN | |||
DYNAPAC | |||
KOMATSU | |||
HINO | |||
E.R.F. | |||
BLOUNT | |||
BLOUNT | |||
BLOUNT | |||
GALION | |||
POCLAIN | |||
VME (VOLVO BM/MICH./EUCLID) | |||
VME (VOLVO BM/MICH./EUCLID) | |||
CASE / CASE IH | |||
KOBELCO | |||
KOBELCO | |||
KOMATSU | |||
KOMATSU | |||
KOMATSU | |||
J.C.B. | |||
CASE / CASE IH | |||
GROVE | |||
CASE / CASE IH | |||
COMPAIR | |||
DYNAPAC | |||
WHITE | |||
KOMATSU | |||
NEW HOLLAND | |||
JONYANG | |||
BMC TRUCKS | 522 | ||
BMC TRUCKS | 522 | ||
BMC TRUCKS | 624 | ||
BMC TRUCKS | 624 | ||
DRESSER | |||
DENNIS | 275 | ||
DENNIS | 250 | ||
HYUNDAI | 250NLC-3 | ||
HYUNDAI | 250LC-3 | ||
HYUNDAI | 210-3 | ||
FORD | 1617 | ||
FORD | 1417 | ||
FORD | 1217 | ||
FORD | 1517 | ||
WHITE | |||
E.R.F. | |||
WHITE | |||
DONGFENG MOTOR CORPORATION,LTD | |||
DONGFENG MOTOR CORPORATION,LTD | |||
DONGFENG MOTOR CORPORATION,LTD | |||
DONGFENG MOTOR CORPORATION,LTD | |||
DONGFENG MOTOR CORPORATION,LTD | |||
VIBROMAX | |||
VIBROMAX | |||
FOTON | |||
DYNAPAC | SERIES II | ||
GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO. LTD | |||
GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO. LTD | |||
AKSA | |||
AKSA | |||
KAWASAKI | |||
ZHENGZHOU YUTONG GROUP CO., LTD | |||
JONYANG | |||
JONYANG | |||
CUMMINS POWER GENERATION LTD | |||
KAWASAKI | |||
BITELLI | |||
ASIA MOTORWORKS LTD | |||
DONGFENG MOTOR CORPORATION,LTD | |||
JONYANG | |||
XUZHOU CONST. MACHINERY GROUP | |||
CHALLENGER | |||
FORD | |||
GROVE | |||
SANY HEAVY INDUSTRY CO. LTD | |||
DOOSAN | |||
FORD | |||
DIMEX | |||
FORD | C1215 | ||
FORD | 1624 | ||
FORD | 1421 | ||
FORD | 1121 | ||
FORD | 1416F | ||
CASE / CASE IH | |||
GROVE | |||
BMC TRUCKS | 162-25 | ||
BMC TRUCKS | 200-26 | ||
BMC TRUCKS | 620 | ||
FREIGHTLINER | |||
FREIGHTLINER | |||
CAPACITY TEXAS | |||
DYNAPAC | |||
DYNAPAC | |||
HYUNDAI | |||
FURUKAWA | |||
AG CHEM EQUIPMENT | |||
HINO | |||
NEW HOLLAND | |||
KOMATSU | |||
GROVE | |||
FIAT KOBELCO | |||
J.C.B. | 185 | ||
INGERSOLL RAND | |||
INGERSOLL RAND | |||
HYUNDAI | 210LC-3 | ||
ORENSTEIN & KOPPEL | |||
DONGFENG MOTOR CORPORATION,LTD | |||
TIGERCAT | |||
GROVE | |||
GROVE | |||
GROVE | |||
ASIA MOTORWORKS LTD | |||
JONYANG | |||
BLUE BIRD BODY CO. | |||
J.C.B. | |||
DOOSAN | |||
SANY HEAVY INDUSTRY CO. LTD | |||
SANY HEAVY INDUSTRY CO. LTD | |||
GROVE | |||
FREIGHTLINER | |||
KENWORTH | |||
FREIGHTLINER | |||
LEYLAND | |||
LEYLAND | |||
LEYLAND | |||
E.R.F. | |||
PPM | |||
CASE / CASE IH | |||
ASIA MOTORWORKS LTD | |||
DONGFENG MOTOR CORPORATION,LTD | |||
CHANGLIN COMPANY LTD | |||
SANY HEAVY INDUSTRY CO. LTD | |||
FREIGHTLINER | |||
BLOUNT | |||
HYUNDAI | 180NLC-3 | ||
FODEN | |||
DONGFENG MOTOR CORPORATION,LTD | |||
FIAT ALLIS | |||
GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO. LTD | |||
DRESSER | |||
FORD | 1317 | ||
SANY HEAVY INDUSTRY CO. LTD | |||
CASE / CASE IH | |||
TIMBERJACK | |||
CASE / CASE IH / CASE / CASE IH IH |