Ersatzteile für Bau- & Landmaschinen
Artikel-Nr.: WF2051
Der Fleetguard Wasserfilter WF2051 ist die ideale Lösung für die effiziente Filtration von Wasser in verschiedenen Anwendungen. Entwickelt von Fleetguard, einem führenden Anbieter im Bereich Filtration, bietet dieser Wasserfilter herausragende Leistung und Zuverlässigkeit.
Der Fleetguard Wasserfilter WF2051 eignet sich perfekt für den Einsatz in:
Vertrauen Sie auf die Qualität und Zuverlässigkeit des Fleetguard Wasserfilters WF2051 und genießen Sie die Vorteile einer effektiven Wasserfiltration.
Hersteller | Fleetguard |
---|---|
Lieferzeit | 5 |
Fahrzeugverwendung | ALLIS CHALMERS 4681776 4393505 u.a., BOMAG 31701010 31701051, CASE 1329309C1 462816C1 151931 690181C1 u.a., CATERPILLAR 9Y4529 1112370 7E6014 9N3717 9N3368 9N3719 9N3717, CLARK 960044 949418 u.a., CUMMINS 3315789, EUCLID 4054555, FAUN FRISCH 4786765, FENGYE, FIAT ALLIS 70697135 74029089 u.a, FORD D2HA8AA424A u.a., GMC 23507545 6438920 u.a., IHC 419572C1 993445C1 u.a., INGERSOLL RAND 35362268 91780510 u.a. , IVECO 1907694, JOHN DEERE AR87114 AR89381, KOMATSU CUWF2010 u.a., LIEBHERR 5602719 7361501 u.a., MACK, MF 1055916M1, NEW HOLLAND 86990977 1930549 4734562 u.a. NISSAN 2191595000, O&K 765638, PBR, PERRY, POCLSIN, QUAKER STATE QS3304 QPR3304, RENAULT, SCANIA 661302, SAME 255494400, SISU, STEIGER, VOLVO 7390125 79250031 12002929 u.a., WGB, WHITE, WIRTGEN 89380 u.a. (DONALDSON P554071) 4 Einheiten DCA22 Gewinde 11716-16 UN-2B, Die Kühlmittelfilteration ruduziert den Verschleiß, hält alle Komponenten des Kühlsystems unstand. Für den Einsatz bis zu 5000 Std oder 40.000 km, Sofortige Freigabe von SCA zur Verwendung mit beliebigen Kühlmitteln bei Standart-Serviceintervallen, Hochwertige Filtration zur effihienten Entfernung schädlicher Verunreinigungen. |
Marke | Modell | Typ | Serie |
---|---|---|---|
NISSAN | 700 SERIES | ||
IVECO | 190E38 | ||
IVECO | 440E38 | ||
IVECO | 240E38 | ||
IVECO | 440E52 | ||
IVECO | 400E52 | ||
IVECO | 260E52 | ||
IVECO | 240E52 | ||
IVECO | 190E52 | ||
LEYLAND | |||
LEYLAND | |||
LEYLAND | |||
LEYLAND | |||
FODEN | |||
ALLIS CHALMERS | |||
ALLIS CHALMERS | |||
ALLIS CHALMERS | |||
ALLIS CHALMERS | |||
ALLIS CHALMERS | |||
ALLIS CHALMERS | |||
ALLIS CHALMERS | |||
ALLIS CHALMERS | |||
ALLIS CHALMERS | |||
ALLIS CHALMERS | |||
ALLIS CHALMERS | |||
ALLIS CHALMERS | |||
ALLIS CHALMERS | |||
ALLIS CHALMERS | |||
ALLIS CHALMERS | |||
ALLIS CHALMERS | |||
ALLIS CHALMERS | |||
ALLIS CHALMERS | |||
ALLIS CHALMERS | |||
ALLIS CHALMERS | |||
CASE / CASE IH | |||
CASE / CASE IH | CRAWLER | ||
CATERPILLAR | |||
FIAT ALLIS | |||
CLARK | |||
DROTT | CRAWLER | ||
FIAT ALLIS | |||
FIAT ALLIS | |||
FIAT ALLIS | |||
FIAT ALLIS | |||
HITACHI | |||
HITACHI | |||
FIAT HITACHI | |||
FIAT HITACHI | |||
INGERSOLL RAND | |||
INGERSOLL RAND | |||
HITACHI | |||
INGERSOLL RAND | |||
INGERSOLL RAND | |||
INGERSOLL RAND | |||
DRESSER | |||
DRESSER | |||
DRESSER | |||
DRESSER | |||
KOMATSU | |||
LIEBHERR | |||
LIEBHERR | |||
DRESSER | |||
KOMATSU | |||
HOUGH | |||
AG CHEM EQUIPMENT | AG-GATOR | ||
AG CHEM EQUIPMENT | |||
AG CHEM EQUIPMENT | TERRA-GATOR | ||
AG CHEM EQUIPMENT | |||
AG CHEM EQUIPMENT | |||
AG CHEM EQUIPMENT | GO-GATOR | ||
AG CHEM EQUIPMENT | GO-GATOR | ||
AG CHEM EQUIPMENT | |||
AG CHEM EQUIPMENT | |||
AG CHEM EQUIPMENT | |||
AG CHEM EQUIPMENT | |||
AG CHEM EQUIPMENT | |||
CATERPILLAR | 75 | ||
CATERPILLAR | 75B | ||
CATERPILLAR | 85C | ||
ALLIS CHALMERS | |||
ALLIS CHALMERS | |||
ALLIS CHALMERS | |||
CASE / CASE IH | |||
JOHN DEERE | |||
NEW HOLLAND | |||
MASSEY FERGUSON | |||
MASSEY FERGUSON | |||
MASSEY FERGUSON | |||
STEIGER | III (ST-320) | ||
STEIGER | III (ST-310) | ||
STEIGER | III | ||
STEIGER | III (ST-325) | ||
STEIGER | |||
STEIGER | |||
STEIGER | |||
STEIGER | |||
STEIGER | |||
STEIGER | |||
STEIGER | |||
STEIGER | (ST-470) | ||
STEIGER | III (ST-450) | ||
VERSATILE | |||
STEIGER | (ST-280) | ||
STEIGER | III (ST-220) | ||
STEIGER | IV (CM-250) | ||
STEIGER | IV (CM-225) | ||
STEIGER | (ST-280) | ||
STEIGER | IV (CM-360) | ||
STEIGER | IV (CM-325) | ||
STEIGER | IV (CS-280) | ||
STEIGER | IV (CM-280) | ||
STEIGER | IV (KM-360) | ||
STEIGER | IV (KM-325) | ||
STEIGER | IV (KM-280) | ||
STEIGER | |||
STEIGER | |||
FIAT HITACHI | |||
NEW HOLLAND | |||
FIAT HITACHI | |||
DRESSER | |||
KOMATSU | |||
NEW HOLLAND | |||
KOMATSU | |||
KOMATSU | |||
KOMATSU | |||
KOMATSU | |||
KOMATSU | |||
CATERPILLAR | |||
NEW HOLLAND | |||
CHALLENGER | |||
LAVERDA | |||
LAVERDA | |||
LAVERDA | |||
NEW HOLLAND | |||
CHALLENGER | |||
CATERPILLAR | |||
AG CHEM EQUIPMENT | AG-GATOR | ||
AG CHEM EQUIPMENT | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | 75E | ||
CATERPILLAR | 75D | ||
CATERPILLAR | 75C | ||
CATERPILLAR | 75B | ||
INGERSOLL RAND | |||
INGERSOLL RAND | |||
VOLVO PENTA | |||
AGCOSTAR | |||
INGERSOLL RAND | |||
INGERSOLL RAND | |||
INGERSOLL RAND | |||
INGERSOLL RAND | |||
INGERSOLL RAND | |||
INGERSOLL RAND | |||
INGERSOLL RAND | |||
INGERSOLL RAND | |||
FIAT HITACHI | |||
FIAT HITACHI | |||
NEW HOLLAND | |||
INGERSOLL RAND | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CHALLENGER | |||
CHALLENGER | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
AG CHEM EQUIPMENT | AG-GATOR | ||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
IHC | S SERIES | ||
IHC | S SERIES | ||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
KENWORTH | |||
KENWORTH | |||
NEW HOLLAND | |||
WESTERN STAR | |||
WESTERN STAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
FREIGHTLINER | |||
FREIGHTLINER | COLUMBIA | ||
FREIGHTLINER | |||
KENWORTH | |||
FREIGHTLINER | |||
KENWORTH | |||
KENWORTH | |||
PETERBILT | |||
PETERBILT | |||
PETERBILT | |||
KENWORTH | |||
KENWORTH | |||
KENWORTH | |||
KENWORTH | |||
KENWORTH | |||
KENWORTH | |||
INTERNATIONAL TRUCKS | |||
INTERNATIONAL TRUCKS | |||
INTERNATIONAL TRUCKS | |||
INTERNATIONAL TRUCKS | |||
INTERNATIONAL TRUCKS | |||
INTERNATIONAL TRUCKS | |||
INTERNATIONAL TRUCKS | TRANSTAR | ||
INTERNATIONAL TRUCKS | TRANSTAR | ||
INTERNATIONAL TRUCKS | TRANSTAR | ||
INTERNATIONAL TRUCKS | TRANSTAR | ||
INTERNATIONAL TRUCKS | |||
INTERNATIONAL TRUCKS | |||
INTERNATIONAL TRUCKS | |||
INTERNATIONAL TRUCKS | |||
INTERNATIONAL TRUCKS | |||
KENWORTH | |||
KENWORTH | |||
KENWORTH | |||
KENWORTH | |||
FIAT ALLIS | |||
KENWORTH | |||
MACK | |||
CATERPILLAR | |||
PETERBILT | |||
PETERBILT | |||
PETERBILT | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
PETERBILT | |||
IHC | |||
ALLIS CHALMERS | |||
ALLIS CHALMERS | |||
ALLIS CHALMERS | |||
FIAT HITACHI | |||
INGERSOLL RAND | |||
PAYHAULER | |||
AG CHEM EQUIPMENT | TERRA-GATOR | ||
AG CHEM EQUIPMENT | |||
AG CHEM EQUIPMENT | |||
JOHN DEERE | |||
STEIGER | III (PT-350) | ||
STEIGER | |||
STEIGER | |||
STEIGER | IV (CM-250) | ||
STEIGER | IV (KM-225) | ||
INGERSOLL RAND | |||
KOMATSU | |||
VOLVO PENTA | |||
BOMAG | |||
INGERSOLL RAND | |||
INGERSOLL RAND | |||
MACK | |||
AGCO | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
ALLIS CHALMERS | |||
CATERPILLAR | |||
NEW HOLLAND | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
KENWORTH | |||
KENWORTH | |||
LEYLAND | |||
ALLIS CHALMERS | |||
ALLIS CHALMERS | |||
FIAT HITACHI | |||
ALLIS CHALMERS | |||
INGERSOLL RAND | |||
VOLVO PENTA | |||
VOLVO PENTA | |||
VOLVO PENTA | |||
INGERSOLL RAND | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
CATERPILLAR | |||
KENWORTH | |||
MACK | |||
FIAT HITACHI | |||
FIAT ALLIS | |||
CATERPILLAR | |||
KENWORTH | PRIME MOVER | ||
CATERPILLAR |